Semana | Objetivo |
23-27 agosto 2010 | Urbanización y vivienda. |
30-03 septiembre 2010 | Cambios de urbanización con el transcurso del tiempo, tipos de viviendas y servicios. |
06-10 septiembre 2010 | Actividades marítimas, pesca, comercio portuario, turismo. |
13-25 septiembre 2010 | Ciclones, erosión costera, florecimientos algales nocivos. |
27- 01octubrebre 2010 | Valores civiles, religiosos y al medio ambiente. |
04-08 octubre 2010 | Periodo de exámenes. |
11-15 octubre 2010 | Organizaciones de protección al medio ambiente. |
18-22 octubre 2010 | Especies marinas y terrestres en vías de extinción. |
25-29 octubre 2010 | Pesca y caza ilegal. |
01-05 noviembre 2010 | Alimentación, elaboración de maquetas con productos de comida chatarra. |
08-12 noviembre 2010 | Campaña de concientización sobre los peligros de consumir comida chatarra. |
15-19 noviembre 2010 | Salud, enfermedades por falta de higiene: hepatitis A, B y C, cólera, fiebre, tifoidea, brucelosis, disentería. |
22-26 noviembre 2010 | Periodo de exámenes. |
29-03 diciembre 2010 | Enfermedades gastrointestinales, gastroenteritis |
06-10 diciembre 2010 | Enfermedades mentales: Alzheimer, anorexia, bulimia, autismo, vigorexia. |
13-17 diciembre 2010 | Biodiversidad: diferentes niveles de la biodiversida y su importancia, categorías de biodiversidad. |
20-14 enero 2010 | Participación en evento de cierre. |
17-21 enero 2010 | Retroalimentación |
lunes, 20 de diciembre de 2010
cronograma de ctsyv
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario